Типоразмер | ||
---|---|---|
Параметры корпуса | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Глубина, мм | ||
Корпус | Телекоммуникационный IP20 — Передняя дверь : стекло, 3мм | |
Способ монтажа оборудования | 19″ стойки | |
Высота 19″ стойки | ||
Тип установки | напольный | |
Технические характеристики | ||
Напряжение питания термошкафа | 220В AC±15% , 50Гц | |
Наличие системы заземления | да | |
Климат-контроль | вентиляция | |
Пропускная способность вентиляции, м³/ч | 320 | |
Дополнительная информация | ||
Год проекта |
ТШ.У-501-T-SK-001 — шкаф телекоммуникационный СТВН, с системой видеонаблюдения, ИБП и мониторингом, 800х2200х1000 мм
Шкаф напольный телекоммуникационный 19″, с вентиляцией, высота стойки 47U, обзорная и глухая(двустворчатая) двери. Габариты (ШхВхГ): 800×2200×1000 мм.
Заказчик: ООО «Сибур Тобольск»
Тип: Шкаф СТВН (система технологического видеонаблюдения)
- KVM консоль с переключателем ATEN CL5708IN
- Резервный источник питания на базе APC Smart
- Инфракрасные датчики доступа Rittal