Вес | 0.050 кг |
---|---|
Габариты упаковки | 38 × 27 × 65 cм |
Диапазон измеряемого напряжения, В | 0..260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Входной ток, mA | 2 |
---|---|
Напряжения питания, В | 5..12 DC |
Длина кабеля | 1 м |
Датчик для измерения уровня напряжения питающей сети и конвертации измеренных данных в цифровой сигнал. Рекомендуемый датчик для устройств УМА.
680 ₽
Вес | 0.050 кг |
---|---|
Габариты упаковки | 38 × 27 × 65 cм |
Диапазон измеряемого напряжения, В | 0..260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Входной ток, mA | 2 |
---|---|
Напряжения питания, В | 5..12 DC |
Длина кабеля | 1 м |
Датчик предназначен для измерения уровня напряжения питающей сети и конвертации измеренных данных в цифровой сигнал, совместимый с устройством мониторинга УМА. Фланцы крепления под винты/саморезы. Диапазон рабочих напряжений от 0 до 260В. Напряжение питания 5-12В.